Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van Valtaf.be. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Shreksken weegt 97.00 kg, is 28.00 kg afgevallen en heeft nog 12.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
6 augustus 2011 1866 kcal 0 kcal
7 augustus 2011 125.00 kg 125.00 kg 38.16 1763 kcal 437 kcal
8 augustus 2011 124.90 kg 124.89 kg 38.12 1588 kcal 469 kcal
9 augustus 2011 124.77 kg 1852 kcal 0 kcal
10 augustus 2011 124.66 kg 2141 kcal 0 kcal
11 augustus 2011 124.55 kg 1858 kcal 328 kcal
12 augustus 2011 124.60 kg 124.44 kg 38.03 1814 kcal 0 kcal
13 augustus 2011 124.32 kg 1671 kcal 0 kcal
14 augustus 2011 124.21 kg 1347 kcal 0 kcal
15 augustus 2011 124.00 kg 124.10 kg 37.85 1868 kcal 0 kcal
16 augustus 2011 123.99 kg 1527 kcal 0 kcal
17 augustus 2011 123.88 kg 1725 kcal 431 kcal
18 augustus 2011 123.20 kg 123.76 kg 37.61 1601 kcal 0 kcal
19 augustus 2011 123.65 kg 1838 kcal 0 kcal
20 augustus 2011 123.54 kg 1683 kcal 0 kcal
21 augustus 2011 123.43 kg 1554 kcal 0 kcal
22 augustus 2011 122.30 kg 123.32 kg 37.33 1363 kcal 428 kcal
23 augustus 2011 123.21 kg 1251 kcal 0 kcal
24 augustus 2011 123.10 kg 1296 kcal 214 kcal
25 augustus 2011 122.98 kg 1665 kcal 0 kcal
26 augustus 2011 122.87 kg 894 kcal 0 kcal
27 augustus 2011 122.76 kg 1751 kcal 428 kcal
28 augustus 2011 122.65 kg 1053 kcal 0 kcal
29 augustus 2011 122.00 kg 122.54 kg 37.24 853 kcal 321 kcal
30 augustus 2011 122.43 kg 1383 kcal 0 kcal
31 augustus 2011 120.60 kg 122.32 kg 36.81 1493 kcal 317 kcal
1 september 2011 122.21 kg 1311 kcal 422 kcal
2 september 2011 120.30 kg 122.10 kg 36.72 2010 kcal 351 kcal
3 september 2011 121.99 kg 809 kcal 0 kcal
4 september 2011 121.88 kg 1675 kcal 0 kcal
5 september 2011 121.77 kg 851 kcal 0 kcal
6 september 2011 121.66 kg 1666 kcal 0 kcal
7 september 2011 121.55 kg 1765 kcal 803 kcal
8 september 2011 120.00 kg 121.44 kg 36.63 1084 kcal 0 kcal
9 september 2011 121.33 kg 1423 kcal 0 kcal
10 september 2011 121.22 kg 1764 kcal 0 kcal
11 september 2011 121.11 kg 1471 kcal 385 kcal
12 september 2011 119.70 kg 121.00 kg 36.54 1319 kcal 628 kcal
13 september 2011 120.89 kg 1105 kcal 209 kcal
14 september 2011 120.78 kg 1429 kcal 588 kcal
15 september 2011 119.40 kg 120.67 kg 36.45 1551 kcal 313 kcal
16 september 2011 120.56 kg 1755 kcal 627 kcal
17 september 2011 120.46 kg 1204 kcal 0 kcal
18 september 2011 120.35 kg 899 kcal 0 kcal
19 september 2011 120.24 kg 1268 kcal 0 kcal
20 september 2011 118.70 kg 120.13 kg 36.23 1351 kcal 0 kcal
21 september 2011 120.02 kg 868 kcal 0 kcal
22 september 2011 119.91 kg 1530 kcal 0 kcal
23 september 2011 119.80 kg 1715 kcal 0 kcal
24 september 2011 119.70 kg 1764 kcal 0 kcal
25 september 2011 119.59 kg 1062 kcal 0 kcal
26 september 2011 118.00 kg 119.48 kg 36.02 912 kcal 379 kcal
27 september 2011 119.37 kg 1521 kcal 0 kcal
28 september 2011 118.00 kg 119.26 kg 36.02 1482 kcal 413 kcal
29 september 2011 119.16 kg 1200 kcal 413 kcal
30 september 2011 118.00 kg 119.05 kg 36.02 1374 kcal 0 kcal
1 oktober 2011 118.00 kg 118.94 kg 36.02 1218 kcal 0 kcal
2 oktober 2011 118.00 kg 118.83 kg 36.02 1658 kcal 0 kcal
3 oktober 2011 117.90 kg 118.73 kg 35.99 1117 kcal 0 kcal
4 oktober 2011 117.80 kg 118.62 kg 35.96 1299 kcal 412 kcal
5 oktober 2011 118.51 kg 1195 kcal 0 kcal
6 oktober 2011 118.41 kg 1716 kcal 309 kcal
7 oktober 2011 116.70 kg 118.30 kg 35.62 1402 kcal 0 kcal
8 oktober 2011 118.19 kg 960 kcal 0 kcal
9 oktober 2011 118.09 kg 1254 kcal 340 kcal
10 oktober 2011 117.98 kg 944 kcal 0 kcal
11 oktober 2011 117.87 kg 981 kcal 0 kcal
12 oktober 2011 117.77 kg 1145 kcal 406 kcal
13 oktober 2011 117.66 kg 1330 kcal 0 kcal
14 oktober 2011 116.00 kg 117.55 kg 35.41 1843 kcal 435 kcal
15 oktober 2011 117.45 kg 1618 kcal 0 kcal
16 oktober 2011 116.00 kg 117.34 kg 35.41 1448 kcal 0 kcal
17 oktober 2011 117.24 kg 1303 kcal 338 kcal
18 oktober 2011 116.00 kg 117.13 kg 35.41 1403 kcal 0 kcal
19 oktober 2011 117.02 kg 718 kcal 303 kcal
20 oktober 2011 115.40 kg 116.92 kg 35.22 1422 kcal 577 kcal
21 oktober 2011 116.81 kg 1672 kcal 337 kcal
22 oktober 2011 116.71 kg 1376 kcal 0 kcal
23 oktober 2011 116.60 kg 1572 kcal 433 kcal
24 oktober 2011 115.40 kg 116.50 kg 35.22 1648 kcal 0 kcal
25 oktober 2011 116.39 kg 1382 kcal 0 kcal
26 oktober 2011 115.40 kg 116.29 kg 35.22 1091 kcal 303 kcal
27 oktober 2011 116.18 kg 1224 kcal 577 kcal
28 oktober 2011 116.08 kg 1404 kcal 0 kcal
29 oktober 2011 115.40 kg 115.97 kg 35.22 915 kcal 0 kcal
30 oktober 2011 115.00 kg 115.87 kg 35.10 1454 kcal 0 kcal
31 oktober 2011 115.76 kg 1203 kcal 0 kcal
1 november 2011 115.66 kg 1455 kcal 0 kcal
2 november 2011 115.55 kg 973 kcal 0 kcal
3 november 2011 114.40 kg 115.45 kg 34.92 1049 kcal 0 kcal
4 november 2011 115.35 kg 1434 kcal 0 kcal
5 november 2011 114.40 kg 115.24 kg 34.92 1515 kcal 0 kcal
6 november 2011 115.14 kg 1343 kcal 0 kcal
7 november 2011 115.03 kg 1198 kcal 0 kcal
8 november 2011 113.30 kg 114.93 kg 34.58 1148 kcal 0 kcal
9 november 2011 114.83 kg 1331 kcal 0 kcal
10 november 2011 114.72 kg 1376 kcal 0 kcal
11 november 2011 114.62 kg 1500 kcal 0 kcal
12 november 2011 113.30 kg 114.51 kg 34.58 1365 kcal 0 kcal
13 november 2011 114.41 kg 1118 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.